Seznam dárců
Rok 2024
manželé Muškovi | 50 000,- Kč |
Mgr. Pavla Petrášková | 6 000,- Kč |
Ing. Jiří Sedlmayer | 6 000,- Kč |
Mgr. Petr Poljanský | 24 000,- Kč |
Tomá Koutský | 4 500,- Kč |
Copy General | 10 000,- Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 1 000,- Kč |
Building PROJECTS a.s. | 200 000,- Kč |
Building STATICS s.r.o. | 200 000,- Kč |
Nadace J.V.J. 2017 | 101 568,- Kč |
Ing. Petr Šimák 18 000,- Kč | |
| |
Rok 2023
Building PROJECTS a.s. | 150 000,- Kč |
Nadace J.V.J 2017 | 76 698,- Kč |
manželé Muškovi | 50 000,- Kč |
Ing. Petr Šimák | 16 000,- Kč |
Mgr. Pavla Petrášková | 6 000,- Kč |
Ing. Jiří Sedlmayer | 6 000,- Kč |
Copy General | 10 000,- Kč |
Tomáš Koutský | 10 000,- Kč |
Mgr. Petr Poljanský | 24 000,- Kč |
Building STATICS s.r.o. | 100 000,- Kč |
Ing. Jiří Jehnička | 50 000,- Kč |
Ing. Miriam Ciznerova | 5 000,- Kč |
| |
Rok 2022
Ing. Jiří Jehnička | 60 000,- Kč |
MILLS s.r.o. - Vyšší odborná, střední škola | 8 000,- Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 12 000,- Kč |
Ing. Miriam Ciznerová | 5 000,- Kč |
Building PROJECTS a.s. | 150 000,- Kč |
Building STATICS s.r.o. | 100 000,- Kč |
Mgr. Petr Poljanský | 18 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,- Kč |
manželé Muškovi | 50 000,- Kč |
Ing. Petr Šimák | 14 000,- Kč |
Copy general | 10 000,- Kč |
Ing. Jiří Sedlmayer | 6 000,- Kč |
Mgr. Pavla Petrášková | 6 000,- Kč |
SAGASTA s.r.o. | 15 000,- Kč |
Rok 2021
Ing. Jiří Jehnička | 60 000,- Kč |
manželé Muškovi | 50 000,- Kč |
Building PROJECTS a.s. | 100 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,- Kč |
Mgr. Petr Poljanský | 18 000,- Kč |
Ing. Petr Šimák | 12 000,- Kč |
Ing. Jiří Sedlmayer | 5 600,-Kč |
Mgr. Pavla Petrášková | 6 000,-Kč |
Rok 2020
Ing. Jiří Jehnička | 60 000,- Kč |
Ing. Petr Obršlík | 7 000,- Kč |
SAGASTA s.r.o. | 50 000,- Kč |
Building PROJECTS, a.s. | 200 000,- Kč |
LUKASstav s.r.o. | 7 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,-Kč |
Building STATICS s.r.o. | 100 000,- Kč |
Building s.r.o. | 200 000,- Kč |
Jan Velek | 3 300,- Kč |
Ing. Petr Šimák | 10 000,- Kč |
manželé Muškovi | 160 000,-Kč |
Mgr. Petr Poljanský | 12 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
Ing. Jiří Sedlmayer | 3 600,-Kč |
Mgr. Pavla Petrášková | 6 000,-Kč |
Rok 2019
Building STATICS s.r.o. | 50 000,- Kč |
Ing. Jiří Jehnička | 50 000,- Kč |
Ing. Petr Šimák | 10 000,- Kč |
manželé Muškovi | 500 000,-Kč |
Ing. Jan Švejkovský-firma JENA | 8 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
Ing. Jiří Sedlmayer | 3 600,-Kč |
Mgr. Pavla Petrášková | 6 000,-Kč |
Rok 2018
manželé Muškovi | 510 000,-Kč |
Ing. Jiří Jehnička | 50 000,-Kč |
Ing. Jan Švejkovský-firma JENA | 8 000,-Kč |
FAQ - DANĚ s.r.o. | 1 000,-Kč |
manželé Halovi | 5 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
Jiří Sedlmayer | 2 400,-Kč |
Pavla Petrášková | 6 000,-Kč |
Ing. Šimák | 6 000,-Kč |
Rok 2017
Ing. Jiří Jehnička | 50 000,-Kč |
Ing. Lenka Voborová | 1 000,-Kč |
manželé Muškovi | 120 000,-Kč |
Pavla Petrášková | 1 500,-Kč |
Ing. Šimák | 5 000,-Kč |
Jiří Sedlmayer | 2 400,-Kč |
MUDr. Jitka Fabiánová | 10 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
Building s.r.o. | 20 000,-Kč |
Rok 2016
Ing. Jiří Jehnička | 50 000,-Kč |
Ing. Lenka Voborová | 1 000,-Kč |
Ing. Jan Švejkovský | 7 000,-Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 4 500,-Kč |
Ing. Petr Šimák | 4 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
Building s.r.o. | 50 000,-Kč |
Jiří Sedlmayer | 6 000,-Kč |
manželé Muškovi | 150 000,-Kč |
Jarmila Hrabáková | 5 00,-Kč |
manželé Halovi | 5 000,-Kč |
Rok 2015
MUDr. Jitka Fabiánová | 10 000,-Kč |
Ing. Lenka Voborová | 1 000,-Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,-Kč |
manželé Muškovi | 150 000,-Kč |
manželé Halovi | 5 000,-Kč |
Ing. Jan Švejkovský - JENA | 7 000,-Kč |
Building s.r.o. | 20 000,-Kč |
Ing. Petr Šimák | 2 000,-Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 3 000,-Kč |
Vít Endler | 5 000,-Kč |
Jiří Sedlmayer | 6 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
Jarmila Hrabáková | 600,-Kč |
Rok 2014
MUDr. Jitka Fabianová | 10 000,-Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,-Kč |
Ing. Jan Švejkovský - JENA | 5 000,-Kč |
Jarmila Hrabáková | 200,-Kč |
Ing. Lenka Voborová | 1000,-Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 500,-Kč |
NETservis s.r.o. | *,-Kč |
Building s.r.o. | 50 000,-Kč |
Manželé Muškovi | 150 000,-Kč |
Jiří Sedlmayer | 6 000,-Kč |
Copy general | 10 000,-Kč |
manželé Halovi | 10 000,-Kč |
Libor Veverka | 2 000,-Kč |
Milan Sůkal | 2 000,-Kč |
Rok 2013
MUDr. Jitka Fabiánová | 15 000,-Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 500,-Kč |
Jarmila Hrabáková | 600,-Kč |
Ing. Petr Šimák | 2 000,-Kč |
Ing. Jan Švejkovský - JENA | 5 000,-Kč |
Ing. Jan Merna | 3 537,-Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,-Kč |
Jiří Sedlmayer | 6 000,-Kč |
Halovi | 5 000,-Kč |
NET servis s.r.o. | * |
Vít Endler | 5 000,- Kč |
Petra Marková | 5 000,- Kč |
Manželé Muškovi | 100 000,- Kč |
Building s.r.o. | 80 000,- Kč |
Copy General | 10 000,- Kč |
Rok 2012
Hynek Medřický - firma HELOS | 5 000,- Kč |
MUDr. Fabiánová | 10 000,- Kč |
Ing. Jan Švejkovský - JENA | 10 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,- Kč |
Ing. Radmila Střelcová | 1 000,- Kč |
manželé Halovi | 5 000,- Kč |
FAQ-DANĚ s.r.o. | 5 000,- Kč |
Lenka Mrázová | 1 000,- Kč |
Miroslava Kálalová | 5 000,- Kč |
Copy General | 8 000,- Kč |
Manželé Muškovi | 100 000,- Kč |
Building s.r.o. | 80 000,- Kč |
Jarmila Hrabáková | 900,- Kč |
Dita Šulcová | 10 000,- Kč |
p. Sedlmayer | 6 000,- Kč |
Vít Endler | 10 000,- Kč |
Páter Dr. Ondřej Salvet | 5 000,- Kč |
Czech Casinos a.s. | 100 000,- Kč |
Karel Schwarzenberg | 10 000,- Kč |
NET servis s.r.o. | *,- Kč |
Rok 2011
Dita Šulcová | 33 000,- Kč |
Jiří Sedlmayer | 500,- Kč |
Ing. Jan Švejkovský | 10 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 4 500,- Kč |
Hynek Medřický - firma HELOS | 5000,- Kč |
Copy General | 8 000,- Kč |
MUDr. Jitka Fabiánová | 15 000,- Kč |
Vít Endler | 6 000,- Kč |
manželé Halovi | 5 000,- Kč |
manželé Muškovi | 90 000,- Kč |
Building s.r.o. | 30 000,- Kč |
Rok 2010
CASUA s.r.o. | 10 000,- Kč |
D3A s.r.o. | 5000,- Kč |
František Křesťan | 20 000,- Kč |
Vít Endler | 2 000,- Kč |
Jiran Kohout architekti | 18 000,- Kč |
JMD plus s.r.o. | 3 000,- Kč |
Ing. Jan Švejkovský - JENA | 10 000,- Kč |
Hynek Medřický - firma HELOS | 5000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5000,- Kč |
manželé Halovi | 6000,- Kč |
Dana Mušková | 45 000,- Kč |
Zdeněk Muška | 45 000,- Kč |
Building s.r.o. | 50 000,- Kč |
Copy General | 8 000,- Kč |
Jiří Ptáček | * Kč |
Rok 2009
SPS s.r.o. | 30 000,- Kč |
JMD plus s.r.o. | 1 500,- Kč |
Ing. Jan Švejkovský | 10 000,- Kč |
Halovi | 5 000,- Kč |
JuDr. František Křesťan | 30 000,- Kč |
MUDr. Fabiánová | 10 000,- Kč |
Hynek Medřický | 5 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,- Kč |
Ing. Zdeněk Muška | 30 000,- Kč |
Dana Mušková | 30 000,- Kč |
pan Senčák | 1 000,- Kč |
Gigacomputer | *,- Kč |
Building s.r.o. | 80 000,- Kč |
Ing. Milan Švarc | 1 000,- Kč |
Copy General | 8 000,- Kč |
Rok 2008
Ing. Jan Švejkovský | 7 000,- Kč |
MUDr. Jitka Fabiánová | 10 000,- Kč |
JMD plus s.r.o. | 6 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,- Kč |
D3A s.r.o. | 20 000,- Kč |
Hynek Medřický - firma Helos | 5 000,- Kč |
Building s.r.o. | 80 000,- Kč |
Copy General | 15 000,- Kč |
Mgr. Irina Lukjanenko | 1 000,- Kč |
ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o. | 50 000,- Kč |
Dana Mušková | 30 000,- Kč |
Ing. Zdeněk Muška | 30 000,- Kč |
MUDr. Mazuch | 5 000,- Kč |
SPS s.r.o. | 30 000,- Kč |
Rok 2007
JUDr. František Křesťan | 2 000,- Kč |
Evex Eng. s.r.o. | 1 000,- Kč |
D3A s.r.o. | 30 000,- Kč |
Ing. Jan Švejkovský - JENA | 7 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 5 000,- Kč |
Jan Čížek - Arttisk | 1 000,- Kč |
Ing. Jiří Houra | 10 000,- Kč |
JMD plus s.r.o. | 10 000,- Kč |
Aulík Fišer architekti s.r.o. | 10 000,- Kč |
Copy General | 15 000,- Kč |
Pavel Šindelář | 4 500,- Kč |
Hynek Medřický - firma HELOS | 5 000,- Kč |
Building s.r.o. | 50 000,- Kč |
Ing. Zdeněk Muška | 30 000,- Kč |
Dana Mušková | 30 000,- Kč |
Marie Ročňová | 3 000,-Kč |
Walker, a.s. | 50 000,-Kč |
Stav. Aulík Jan | 1 000,-Kč |
Rok 2006
manželé Dana a Zdeněk Muškovi | 30 000,- Kč |
stav. Jan Aulík | 1 000,- Kč |
Ing. Jiří Houra | 10 000,- Kč |
Ing. Jan Švejkovský | 5 000,- Kč |
Pavel Šindelář | 8 100,- Kč |
Copy General | 15 000,- Kč |
JMD plus s.r.o. | 10 000,- Kč |
Jan Šimon | 2 000,- Kč |
Building s.r.o. | 50 000,- Kč |
Bennex s.r.o. | 5 000,- Kč |
Studio A s.r.o. | 5 000,- Kč |
Irena Dlabalová | 2 000,- Kč |
Hynek Medřický - firma HELOS | 2 000,- Kč |
Jiří Ptáček | * |
D3A s.r.o. | 30 000,- Kč |
Ing. Jaroslav Potůček | 3 000,-Kč |
JUDr. Františšek Křesťan | 40 000,-Kč |
Kamila Seidlová | 1000,-Kč |
Ateliér MCA, s.r.o. | 5 000,-Kč |
Rok 2005
Manželé Muškovi - základní peněžitý vklad | 10 000,- Kč |
Stav. Aulík Jan | 1 000,- Kč |
Mgr. Häringová Eva | * |
Mgr. Lukjanenko Irina | * |
Ptáček Jiří | * |
NETservis, s.r.o. | * |
Ing. Jan Švejkovský | * |
Studio A, s.r.o. | 15 000,- Kč |
Copy General, s.r.o. | * |
Building, s.r.o. | 50 000,- Kč |
Manželé Dana a Zdeněk Muškovi | 20 000,- Kč |
Hynek Medřický - firma HELOS | 2 000,- Kč |
Ing. Jiří Houra | 5 000,- Kč |
Pavel Šindelář | 2 000,- Kč |
Ing. Igor Seifert | 5 000,- Kč |
Ing.arch. Pavla Melková | 4 000,- Kč |
Obdržené dary celkem (+ | +6 994 105,- Kč |
Poskytnuté příspěvky celkem (-) | -3 816 974,- Kč |
Zůstatek (=) | + 3 177 131,- Kč |
* dárce si nepřeje uvést výši svého příspěvku